Генераторы серия GBW
Серия GBW предлагает надежные и мощные машины, спроектированные для профессионального использования при резервном электроснабжении или для электропитания отдельных изолированных участков. Простой для транспортировки, установки и, благодаря компактным габаритным размерам, для хранения, эти генераторы идеально походят для установки в коттеджах, на стройках, использования в мобильных мастерских и на малых промышленных предприятиях. Доступны как в открытом исполнении, так и в шумоизолированных кожухах.
Ряд мощностей от 10 до 830 кВА
Генератор Pramac GBW10Y
Основные характеристики
Частота | Hz | 50 | ||
Напряжение | V | 230 | ||
Коэффициент мощности | cos ϕ | 1 | ||
фаза и подключение | 1 |
Резервная мощность LTP | kVA | 7.05 | ||
Резервная мощность LTP | kW | 7.05 | ||
Мощность PRP | kVA | 6.50 | ||
Мощность PRP | kW | 6.50 |
Двигатель, система охлаждения | Вода | |||
Двигатель, производитель | Yanmar |
Производитель альтернатора | Linz |
Генератор Pramac GBW10Y
Основные характеристики
Частота | Hz | 60 | ||
Напряжение | V | 220 | ||
Коэффициент мощности | cos ϕ | 0.8 | ||
фаза и подключение | 3 |
Резервная мощность LTP | kVA | 11.27 | ||
Резервная мощность LTP | kW | 9.02 | ||
Мощность PRP | kVA | 10.17 | ||
Мощность PRP | kW | 8.14 |
Двигатель, система охлаждения | Вода | |||
Двигатель, производитель | Yanmar |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Генератор Pramac GBW10P
Основные характеристики
Частота | Hz | 60 | ||
Напряжение | V | 380 | ||
Коэффициент мощности | cos ϕ | 0.8 | ||
фаза и подключение | 3 |
Резервная мощность LTP | kVA | 12.50 | ||
Резервная мощность LTP | kW | 10.00 | ||
Мощность PRP | kVA | 11.29 | ||
Мощность PRP | kW | 9.03 |
Двигатель, система охлаждения | Вода | |||
Двигатель, производитель | Perkins |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Генератор Pramac GBW15P
Основные характеристики
Частота | Hz | 50 | ||
Напряжение | V | 230 | ||
Коэффициент мощности | cos ϕ | 1 | ||
фаза и подключение | 1 |
Резервная мощность LTP | kVA | 11.27 | ||
Резервная мощность LTP | kW | 11.27 | ||
Мощность PRP | kVA | 10.17 | ||
Мощность PRP | kW | 10.17 |
Двигатель, система охлаждения | Вода | |||
Двигатель, производитель | Perkins |
Производитель альтернатора | Linz |
Генератор Pramac GBW15Y
Основные характеристики
Частота | Hz | 50 | ||
Напряжение | V | 230 | ||
Коэффициент мощности | cos ϕ | 0.8 | ||
фаза и подключение | 3 |
Резервная мощность LTP | kVA | 13.46 | ||
Резервная мощность LTP | kW | 10.77 | ||
Мощность PRP | kVA | 12.61 | ||
Мощность PRP | kW | 10.09 |
Двигатель, система охлаждения | Вода | |||
Двигатель, производитель | Yanmar |
Производитель альтернатора | Linz |
Генератор Pramac GBW22P ALT M
Основные характеристики
Частота | Hz | 50 | ||
Напряжение | V | 230 | ||
Коэффициент мощности | cos ϕ | 0.8 | ||
фаза и подключение | 3 |
Резервная мощность LTP | kVA | 22.00 | ||
Резервная мощность LTP | kW | 17.60 | ||
Мощность PRP | kVA | 20.01 | ||
Мощность PRP | kW | 16.01 |
Двигатель, система охлаждения | Вода | |||
Двигатель, производитель | Perkins |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Генератор Pramac GBW22Y
Основные характеристики
Частота | Hz | 50 | ||
Напряжение | V | 230 | ||
Коэффициент мощности | cos ϕ | 1 | ||
фаза и подключение | 1 |
Резервная мощность LTP | kVA | 14.34 | ||
Резервная мощность LTP | kW | 14.34 | ||
Мощность PRP | kVA | 13.61 | ||
Мощность PRP | kW | 13.61 |
Двигатель, система охлаждения | Вода | |||
Двигатель, производитель | Yanmar |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Генератор Pramac GBW25P
Основные характеристики
Частота | Hz | 60 | ||
Напряжение | V | 240 | ||
Коэффициент мощности | cos ϕ | 0.8 | ||
фаза и подключение | 3 |
Резервная мощность LTP | kVA | 26.40 | ||
Резервная мощность LTP | kW | 21.12 | ||
Мощность PRP | kVA | 24.00 | ||
Мощность PRP | kW | 19.20 |
Двигатель, система охлаждения | Вода | |||
Двигатель, производитель | Perkins |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Генератор Pramac GBW25Y
Основные характеристики
Частота | Hz | 60 | ||
Напряжение | V | 240 | ||
Коэффициент мощности | cos ϕ | 1 | ||
фаза и подключение | 1 |
Резервная мощность LTP | kVA | 18.50 | ||
Резервная мощность LTP | kW | 18.50 | ||
Мощность PRP | kVA | 17.30 | ||
Мощность PRP | kW | 17.00 |
Двигатель, система охлаждения | Вода | |||
Двигатель, производитель | Yanmar |
Производитель альтернатораMecc Alte
Лизинг
Выгодный лизинг. Наши финансовые партнёры оформят сделку за один день
Trade in
Обмен Ваших старых штабелёров на новые с дисконтом.
Доставка по России и СНГ
Мы сотрудничаем со всеми транспортными компаниями. Выбор за Вами.
Контакты
Мы работаем с 9:00 до 17:00 в будни
д 41 стр 91
Телефон: 8 (495) 640-12-03
г. Балашиха, район Кучино, ул. Южная, 17А
Телефон: 8 (495) 783-84-05
Мир PRAMAC
Задача компании – предлагать продукт с наивысшим соотношением цена/качество, выстраивая стратегические отношения с партнерами и поставщиками компонентов первого уровня.